-
Krister.Ik wil even zeggen hoe onder de indruk ik ben van de resultaten van de laserdoelen tot nu toe. Dank u voor uw werk en inspanning! Ik kan niet wachten om het eindresultaat te zien.
-
ChrisGeweldig bedankt voor de geweldige klantinteractie Ik wou dat meer bedrijven je voorbeeld zouden volgen en met hun klanten zouden communiceren.
-
Jeo.Ik heb de holografische visie ontvangen, ik probeer de visie uit en het lijkt goed te werken.Ik zag wel vlekken of vingerafdrukken op de lenzen.Er zijn een paar kleine dingen die kunnen worden gewijzigd of verbeterd, maar ik zal veronderstellen dat ze in
-
RyanDank u, de precisie en de parameters voldoen perfect aan mijn verwachtingen.
-
ThomasIk moet zeggen, uw holografische zicht is echt indrukwekkend... het kan zeker concurreren met EOTECH!
405nm - 1550nm Asferische lenscollimator met kantelbare eindvezels

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProduct name | Aspheric Lenses Collimator with Fiber | Wavelength | 405nm 450nm 525nm 635nm 650nm 780nm 850nm 980nm 1064nm 1310nm 1550nm |
---|---|---|---|
Bandwith | ±5nm | Connector | FC/PC FC/APC SMA905 |
Fibe Type | 405HP, 460HP, 630HP, 780HP, Hi1060, Smf-28e | Package Dia. | Ø9mm |
Transmittance | >90% | ||
Markeren | 1550nm asferische lenscollimator,405nm asferische lenscollimator |
405nm-1550nm Asferische Lenzen Collimator met Gekantelde Eindvezel
Asferische Lenzen Collimator
AIMLASER levert Asferische Lenzen Collimators met Vezel, met golflengtes waaronder 405nm, 450nm, 520nm, 635nm, 780nm, 850nm, 980nm, 1064nm, 1310nm en 1550nm. Aanpassingsopties zijn beschikbaar om aan specifieke eisen te voldoen, zoals bundelgrootte, divergentiehoek en connectortypes (bijv. FC/PC, FC/APC, SMA905).
De Asferische Lenzen Collimator met Vezel heeft een compact ontwerp met een schuine vezelstaart en een nauwkeurig afgestelde asferische lens, wat zorgt voor een hoge Gaussian bundelkwaliteit en uitstekende collimatie-eigenschappen. Zowel de lens- als de vezeloppervlakken zijn gecoat met anti-reflectiecoatings, waardoor de terugreflectie aan de uitgangsopening aanzienlijk wordt verminderd en optische linkruis wordt geminimaliseerd.
● Collimators met lange brandpuntsafstand gebruiken een gebogen behuizingsontwerp om de afwijking van de uitgangsstraal veroorzaakt door de schuine vezelstaart te corrigeren.
● Collimators met korte brandpuntsafstand, waarbij de afwijking van de uitgangsstraal van de schuine vezelstaart te verwaarlozen is, hebben een rechttoe rechtaan behuizingsontwerp.
Specificaties
Golflengte | Bandbreedte | Bundelgrootte | Divergentiehoek | NA | EFL | Pakket Dia. | Vezeltype | Connector | Transmissie |
405nm | ±5nm | 0,85mm | 0,06°+0,01° | 0,25 | 4,45mm | Φ9,0mm | 405HP | FCPC FC/APC Sma905 |
>90% |
405nm | ±5nm | 2,01mm | 0,02°+0,01° | 0,25 | 10,67mm | Φ9,0mm | |||
405nm | ±5nm | 3,6mm | 0,015°+0,01° | 0,15 | 17,71mm | Φ9,0mm | |||
450mm | ±5nm | 0,82mm | 0,05°+0,01° | 0,25 | 4,50mm | Φ9,0mm | 460HP | ||
450mm | ±5nm | 2,0mm | 0,02°+0,01° | 0,24 | 10,77mm | Φ9,0mm | |||
450mm | ±5nm | 3,0mm | 0,015°+0,01° | 0,15 | 17,88mm | Φ9,0mm | |||
520nm | ±5nm | 0,84mm | 0,05°+0,01° | 0,25 | 4,55mm | Φ9,0mm | |||
520nm | ±5nm | 2,1mm | 0,02°+0,01° | 0,24 | 10,87mn | Φ9,0mm | |||
520mm | ±5nm | 3,2mm | 0,015°+0,01° | 0,15 | 18,02mm | Φ9,0mm | |||
635nm | ±5nm | 0,86mm | 0,05°+0,01° | 0,24 | 4,59mm | Φ9,0mm | 630HP | ||
635nm | ±5nm | 2,06mm | 0,02°+0,01° | 0,24 | 10,96mm | Φ9,0mm | |||
635nm | ±5nm | 3,5mm | 0,015°+0,01° | 0,15 | 18,14mm | Φ9,0mm | |||
780mm | ±5nm | 1,0mm | 0,06°+001 | 0,24 | 4,63mm | Φ9,0mm | 780HP | ||
780mm | ±5nm | 2,4mm | 0,026°+0,01° | 0,24 | 11,06mm | Φ9,0mm | |||
780mm | ±5nm | 4,0mm | 0,01°+0,01° | 0,15 | 18,33mm | Φ9,0mm | |||
850nm | ±5nm | 1,0mm | 0,06°+0,01° | 0,24 | 4,64mm | Φ9,0mm | |||
850nm | ±5nm | 2,41mm | 0,03°+0,01° | 0,24 | 11,10mm | Φ9,0mm | |||
850nm | ±5nm | 3,8mm | 0,02°+0,01° | 0,15 | 18,45mm | Φ9,0mm | |||
980nm | ±5nm | 1,0mm | 0,07°+0,01° | 0,24 | 4,66mm | Φ9,0mm | Hi1060 | ||
980nm | ±5nm | 2,4mm | 0,03°+0,01° | 0,24 | 11,16mm | Φ9,0mm | |||
1064nm | ±5nm | 4,0mm | 0,02°+0,01° | 0,15 | 18,52mm | Φ9,0mm | |||
1064nm | ±5nm | 1,0mm | 0,08°+0,01° | 0,24 | 4,67mm | Φ9,0mm | |||
1064mm | ±5nm | 2,4mm | 0032°+0,01° | 0,24 | 11,18mm | Φ9,0mm | |||
1064nm | ±5nm | 3,8mm | 0,02° +0,01° | 0,15 | 18,58mm | Φ9,0mm | |||
1310mm | ±5nm | 0,84mm | 0,11°+0,01°' | 0,24 | 4,70mm | Φ9,0mm | Smf-28e | ||
1310nm | ±5nm | 2,04mm | 0,047°+0,01° | 0,23 | 11,25mm | Φ9,0mm | |||
1310mm | ±5nm | 3,35mm | 0,029°+0,01° | 0,15 | 18,67mm | Φ9,0mm | |||
1550mm | ±5nm | 0,87mm | 0,11°+0,01°' | 0,24 | 4,74mm | Φ9,0mm | Smf-28e | ||
1550mm | ±5nm | 2,10mm | 0,053°+0,01° | 0,23 | 11,31mm | Φ9,0mm | |||
1550mm | ±5nm | 3,4mm | 0,032°+0,01° | 0,15 | 18,75mm | Φ9,0mm |
Toepassingen
De 405nm, 450nm, 520nm, 635nm, 780nm, 850nm, 980nm, 1064nm, 1310nm en 1550nm Asferische Lenzen Vezel Collimator wordt gebruikt in:
● Optische Communicatie: Vezelkoppeling en bundelcollimatie.
● Lasersystemen: Precisiesnijden, lassen en markeren.
● Detectie en Sensoren: Vezelsensoren, LiDAR en afstandmeters.
● Spectroscopie: Raman, fluorescentie en absorptie.
Handelsvoorwaarden
1) Betaling: T/T, PayPal, Western Union, etc.
2) Verzending: FedEx, DHL, UPS etc.
3) Levertijd: 5 - 20 dagen.
4) Verzendvoorwaarden: FOB Xi'an China.
5) Garantie: Eén jaar.
Waarom voor ons kiezen
A. Meer dan 20 jaar laserervaring.
B. Grootschalige faciliteit van 4.500 m2 en meer dan 180 professionele medewerkers.
C. Gebruik originele LD's van Arima, Osram, Nicha enzovoort om de betrouwbaarheid te garanderen.
D. Strikt volgens ISO9001:2008 kwaliteitssysteem.
E. Product voldoet aan FDA-, IEC- en GB-normen.
F. Sterke ontwerp- en productiecapaciteiten, partners van bekende merken.
Fabrieksshow Vezel Collimator
Hot Tags: 405nm 450nm 525nm 635nm 650nm 780nm 850nm 980nm 1064nm 1310nm en 1550nm Vezel Optische Collimator, Asferische Lenzen Collimator met Vezel, China, fabriek, leverancier, fabrikant, aanbieder, aankoop, groothandel, op maat gemaakt.